BUSCA AQUÍ
Contáctenos
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta | PVC |
Material del conductor | Cobre desnudo |
Drene el material del alambre | Cobre estañado |
Material de aislamiento | Poliolefina |
Material de escudo (cinta) | Escudo de poliéster / aluminio |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305 m | 1000 ft |
Peso del cable | 27.00 lb/kft |
Diameter Over Jacket | 6.147 mm | 0.242 in |
Espesor de la chaqueta | 0.508 mm | 0.020 in |
especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 5e |
dc Desbalance de resistencia, máximo | 5% |
Resistencia de cc, máximo | 9.38 ohms/100 m |
Capacitancia mutua | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Velocidad Nominal de Propagación (NVP) | 69% |
Frecuencia de operación, máximo | 100 MHz |
Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 V |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA - 568 - C.2 | CENELEC EN 50288 - 3 - 1 | ISO/IEC 11801 Class D |
Rigidez dieléctrica, mínimo | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Especificaciones ambientales | |
Espacio ambiental | Non - plenum |
Método de prueba de llama | CMR |
Temperatura de instalación | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | - 20 °C to +60 °C ( - 4 °F to +140 °F) |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | F / UTP (blindado) |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Tipo de embalaje | Carrete |
Color de chaqueta | Pizarra |
Número de producto | 1261F |
Calibre de conductor, sencillos | 24 AWG |
Tipo de conductor, sencillos | Sólido |
Conductores, cantidad | 8 |
Drene el calibre de alambre | 24 AWG |
Drene el tipo de cable | Solid |
Especificaciones mecánicas | |
Tirando de la tensión, máximo | 11 kg | 25 lb |
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta | PVC |
Material del conductor | Cobre desnudo |
Drene el material del alambre | Cobre estañado |
Material de aislamiento | Poliolefina |
Material separador | Poliolefina |
Material de escudo (cinta) | Aluminio / Poli |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305 m | 1000 ft |
Peso del cable | 38.00 lb/kft |
Diameter Over Jacket | 7.239 mm | 0.285 in |
Espesor de la chaqueta | 0.508 mm | 0.020 in |
Especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 6 |
dc Desbalance de resistencia, máximo | 5% |
Resistencia de cc, máximo | 9.38 ohms/100 m |
Capacitancia mutua | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Velocidad Nominal de Propagación (NVP) | 68% |
Frecuencia de operación, máximo | 250 MHz |
Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 V |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1|ISO/IEC 11801 Class E |
Rigidez dieléctrica, mínimo | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Especificaciones ambientales | |
Espacio ambiental | Non-plenum |
Método de prueba de llama | CMR |
Temperatura de instalación | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | F / UTP (blindado) |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Tipo de embalaje | Carrete |
Color de chaqueta | Pizarra |
Número de producto | 1271B |
Calibre de conductor, sencillos | 23 AWG |
Tipo de conductor, sencillos | Sólido |
Conductores, cantidad | 8 |
Drene el calibre de alambre | 24 AWG |
Drene el tipo de cable | Sólido |
Tipo de separador | Aislador |
Especificaciones mecánicas | |
Tirando de la tensión, máximo | 11kg|25lb |
Clasificación del producto | |
portafolio | N ETCO N N ECT® |
Tipo de producto | Cable de par trenzado |
Disponibilidad regional | Australia / Nueva Zelanda |
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta | Low Smoke Zero Halógeno (LSZH) |
Material del conductor | Cobre desnudo |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305m|1000ft |
Especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 6A |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1|ISO/IEC 11801 Class E |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | F / UTP (blindado) |
Tipo de embalaje | Carrete |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Color de chaqueta | Negro |
Tipo de conductor, sencillos | Sólido |
Cumplimiento Normativo / Certificaciones | |
Agencia | Clasificación |
RoHS 2011/65/EU | Obediente |
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta | PVC |
Material del conductor | Cobre desnudo |
Material de aislamiento | Poliolefina |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305 m | 1000 ft |
Peso del cable | 19.10 lb/kft |
Diameter Over Jacket | 4.547 mm | 0.179 in |
Espesor de la chaqueta | 0.508 mm | 0.020 in |
Especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 3 |
Impedancia característica | 100 ohm |
Tolerancia de impedancia característica | ±15 ohm |
dc Desbalance de resistencia, máximo | 5% |
Resistencia de cc, máximo | 9.38 ohms/100 m |
Capacitancia mutua | 6.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Frecuencia de operación, máximo | 16 MHz |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568-C.2 |
Tensión de seguridad | 300 V |
Rigidez dieléctrica, mínimo | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Especificaciones ambientales | |
Espacio ambiental | Non-plenum |
Método de prueba de llama | CMR |
Temperatura de instalación | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | U / UTP (sin blindaje) |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Tipo de embalaje | WE TOTE® box |
Color de chaqueta | Pizarra |
Número de producto | 1010A |
Calibre de conductor, sencillos | 24 AWG |
Tipo de conductor, sencillos | Solid |
Conductores, cantidad | 8 |
Especificaciones mecánicas | |
Radio de curvatura mínimo, curvas múltiples | 70.00 mm | 2.76 in |
Tirando de la tensión, máximo | 11 kg | 25 lb |
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta | PVC |
Material del conductor | Cobre desnudo |
Material de aislamiento | Poliolefina |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305 m | 1000 ft |
Peso del cable | 19.60 lb/kft |
Diameter Over Jacket | 5.207 mm | 0.205 in |
Espesor de la chaqueta | 0.508 mm | 0.020 in |
Especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 5e |
dc Desbalance de resistencia, máximo | 5% |
Resistencia de cc, máximo | 9.38 ohms/100 m |
Capacitancia mutua | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Velocidad Nominal de Propagación (NVP) | 69% |
Frecuencia de operación, máximo | 200 MHz |
Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 V |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568-C.2|CENELEC EN 50288-3-1|ISO/IEC 11801 Class D |
Rigidez dieléctrica, mínimo | 1500 Vac |2500Vdc |
Especificaciones ambientales | |
Espacio ambiental | Non-plenum |
Método de prueba de llama | CMR |
Temperatura de instalación | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | U / UTP (sin blindaje) |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Tipo de embalaje | WE TOTE® box |
Color de chaqueta | naranja |
Número de producto | 1061B |
Calibre de conductor, sencillos | 24 AWG |
Tipo de conductor, sencillos | Solid |
Conductores, cantidad | 8 |
Especificaciones mecánicas | |
Tirando de la tensión, máximo | 11 kg | 25 lb |
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta | PVC |
Material del conductor | Cobre desnudo |
Material de aislamiento | Poliolefina |
Material separador | Poliolefina |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305 m |1000ft |
Peso del cable | 25.60 lb/kft |
Diameter Over Jacket | 5.893 mm | 0.232 in |
Espesor de la chaqueta | 0.559 mm | 0.022 in |
Especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 6 |
dc Desbalance de resistencia, máximo |
5% |
Resistencia de cc, máximo | 7.61 ohms/100 m 5.6 |
Capacitancia mutua | 5.6nf/100m@1kHz |
Velocidad Nominal de Propagación (NVP) | 69% |
Frecuencia de operación, máximo | 300 MHz |
Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 V |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568-C.2 | CENELEC EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 Class E |
Rigidez dieléctrica, mínimo | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Especificaciones ambientales | |
Espacio ambiental | Non-plenum |
Método de prueba de llama | CMG | CMR |
Temperatura de instalación | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -20°C to +60°C (-4°F to +140 °F) |
Clasificación de temperatura UL | 75 °C | 167 °F |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | U / UTP (sin blindaje) |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Tipo de embalaje | WE TOTE® box |
Color de chaqueta | naranja |
Número de producto | 1071E |
Calibre de conductor, sencillos | 23 AWG |
Tipo de conductor, sencillos | Solid |
Conductores, cantidad | 8 |
Nota de pedido | No disponible en Europa, Medio Oriente o África |
Tipo de separador | Bisectriz |
Especificaciones mecánicas | |
Tirando de la tensión, máximo | 11 kg | 25 lb |
Materiales de construcción | |
Material de la chaqueta |
PVC |
Material del conductor |
Cobre desnudo |
Material de aislamiento |
Poliolefina |
Material separador |
Poliolefina |
Separator 2 Material | Poliolefina |
Dimensiones | |
Longitud del cable | 305 m | 1000 ft |
Peso del cable |
37.30 lb/kft |
Diameter Over Jacket | 7.239 mm | 0.285 in |
Espesor de la chaqueta | 1.295 mm | 0.051 in |
Especificaciones electricas | |
Categoría ANSI / TIA | 6A |
Impedancia característica | 100 ohm |
Tolerancia de impedancia característica | ±15 ohm |
dc Desbalance de resistencia, máximo | 4% |
Resistencia de cc, máximo | 7.61 ohms/100 m |
Capacitancia mutua | 6.0 nF/100 m @ 1 kHz |
Velocidad Nominal de Propagación (NVP) | 65% |
Frecuencia de operación, máximo | 550 MHz |
Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 V |
Estándares de transmisión | ANSI/TIA-568-C.2 | ISO/IEC 11801 Class EA |
Rigidez dieléctrica, mínimo | 1500 Vac | 2500 Vdc |
Especificaciones ambientales | |
Espacio ambiental | Non-plenum |
Método de prueba de llama | CMR |
Temperatura de instalación | 0 °C to +60 °C (+32 °F to +140 °F) |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C to +60 °C (-4°F to +140 °F) |
Clasificación de temperatura UL | 75 °C | 167 °F |
Especificaciones generales | |
Tipo de cable | U / UTP (sin blindaje) |
Pares, cantidad | 4 |
Tipo de componente de cable | Horizontal |
Tipo de embalaje | Carrete |
Color de chaqueta | naranja |
Número de producto | 1091B |
Calibre de conductor, sencillos | 23 AWG |
Tipo de conductor, sencillos | Sólido |
Conductores, cantidad | 8 |
Tipo de separador | Aislador |
Especificaciones mecánicas | |
Tirando de la tensión, máximo | 11 kg | 25 lb |
Certificaciones
Categorías de productos
Contáctanos
Add:Ciudad de Lin'an, provincia de Zhejiang, parque industrial Linglong, n.º 1058 Jinxi
Tel:+86 571 63761139
Fax:+86 571 63929811
E-mail: amanda@sanyuancable.com.cn
Versión de teléfono móvil
Barrer en la versión móvil
Copyright © 2017 Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados Sitemap Diseñado por: HWAQ