Casa / Soluciones
BUSCA AQUÍ
Soluciones
Contáctenos
Sanyuan Cable coaxial RG - 6 superior escudo
Designed for LTE de soluciones
Sanyuan Cable coaxial RG - 6 superior escudo
Designed for LTE de soluciones
CONSTRUCCIÓN | |
Conductor interno | |
Material | CCS |
Diámetro | 1.02mm |
Dieléctrico | |
Material | Foam PE |
Diámetro | 4.50mm |
Blindaje | |
Frustrar | Bonos de aluminio / poliéster / aluminio a dieléctrico |
Trenza | Aluminum 77% cobertura óptica |
Frustrar | |
Vaina | |
Material | PVC I LSZH I PE |
Diámetro | 6.93mm |
Color | Negro (B) Blanco (W) Gris (G) Naranja (O) |
Messenger Wire (Opcional) | |
Material | Gavlvanized Steel |
Diámetro | 1.30mm I 1.83mm |
Propiedades | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40℃ to 75℃ | ||||||||
Jacket Spark Test Voltage | 2500V | ||||||||
Voltaje de resistencia dieléctrica | 1500 VAC | ||||||||
Resistencia de bucle CC | 126 ohms/km | ||||||||
Impedencia del cable | 75 ohms | ||||||||
Capacidad | 53 pF/m | ||||||||
Tirando de la tensión | 45lbs | ||||||||
Radio de curvatura (Instalar) | 76mm | ||||||||
Velocidad de propagación | 83% | ||||||||
Atenuación de detección (dB) mín. | |||||||||
30MHz to 1000MHz | 105 | ||||||||
1000MHz to 2000MHz | 95 | ||||||||
2000MHz to 3000MHz | 85 | ||||||||
Atenuación | |||||||||
Frecuencia (MHz) | 5 | 55 | 83 | 187 | 211 | 250 | 300 | 400 | 550 |
Atenuación (dB / 100m) @ 20 ℃ | 1.90 | 5.25 | 6.40 | 9.35 | 10.00 | 10.82 | 11.64 | 13.61 | 16.08 |
Pérdida de rendimiento estructural (dB) | 23 | 20 | |||||||
Frecuencia (MHz) | 600 | 750 | 865 | 1000 | 1500 | 1800 | 2050 | 2200 | 3000 |
Atenuación (dB / 100m) @ 20 ℃ | 16.83 | 18.34 | 20.01 | 21.49 | 26.50 | 28.90 | 31.04 | 32.80 | 39.00 |
Pérdida de rendimiento estructural (dB) | 20 | 18 |
INFORMACIÓN DEL PEDIDO | |
Numero de parte | Descripciones |
SYS677TSWV | Cable SANYUAN RG6 Superior Tri Shield, trenza 77%, chaqueta de PVC blanco, paquete de carrete 305M |
SYS677TSBL | Cable SANYUAN RG6 Superior Tri Shield, trenza 77%, chaqueta LSZH negra, paquete de carrete 305M |
SYS677TSOPF | Cable SANYUAN RG6 Superior Tri Shield, trenza 77%, PE naranja con compuesto Flooding, carrete 305M |
SYS677TSBVM | Cable SANYUAN RG6 Superior Tri Shield, trenza 77%, PVC negro con Messenger, paquete de carrete 305M |
SYS677TSBVCL1 | Cable SANYUAN RG6 Superior Tri Shield, trenza 77%, chaqueta de PVC negro, paquete de bobina 100M |
SYS677TSWL5 | Cable SANYUAN RG6 Superior Tri Shield, trenza 77%, chaqueta LSZH blanca, paquete de carrete de 500M |
CONFORMIDAD |
SCTE 74, ETL(UL), ROHS, CE, CPR, ISO9001 |
HANGZHOU SANYUAN CABLE CO., LTD
Linglong Industry Zone, Linan,Hangzhou,China
Tel: +86 571 637611391
Fax: +86 571 63929811
Email: amanda@sanyuancable.com.cn
www.sanyuan-cable.com
Specifications subject to change without notice.
© 2018 HANGZHOU SANYUAN CABLE
Certificaciones
Categorías de productos
Contáctanos
Add:Ciudad de Lin'an, provincia de Zhejiang, parque industrial Linglong, n.º 1058 Jinxi
Tel:+86 571 63761139
Fax:+86 571 63929811
E-mail: amanda@sanyuancable.com.cn
Versión de teléfono móvil
Barrer en la versión móvil
Copyright © 2017 Todos los derechos reservados Todos los derechos reservados Sitemap Diseñado por: HWAQ